АЛЮМИНИЕВЫЙ КРУГ дополнительные характеристики, другие размеры и наличие узнавайте у наших менеджеров | |||
В связи с тем что цены на рынке металла постоянно меняются - звоните для уточнения актуальной цены! | |||
Сплав | Диаметр, мм | Ед.изм | Длина, м |
Круг алюминиевый АМГ6 | 10 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 12 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 14 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 16 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 18 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 20 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 22 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 25 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 26 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 28 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 30 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 35 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 40 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 50 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 55 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 60 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 65 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 70 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 75 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 80 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 90 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 100 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 110 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 120 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 130 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 140 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 150 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 160 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 170 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 180 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 190 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 200 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 210 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 220 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 230 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 240 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 250 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 260 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 270 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 280 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 290 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 300 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 320 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг алюминиевый АМГ6 | 350 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
ДЮРАЛЕВЫЙ КРУГ дополнительные характеристики, другие размеры и наличие узнавайте у наших менеджеров | |||
В связи с тем что цены на рынке металла постоянно меняются - звоните для уточнения актуальной цены! | |||
Сплав | Диаметр, мм | Ед.изм | Длина, м |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 10 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 12 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 14 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 16 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 18 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 20 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 22 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 25 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 26 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 28 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 30 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 35 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 40 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 50 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 55 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 60 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 65 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 70 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 75 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 80 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 90 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 100 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 110 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 120 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 130 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 140 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 150 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 160 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 170 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 180 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 190 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 200 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 210 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 220 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 230 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 240 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 250 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 260 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 270 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 280 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 290 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 300 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 320 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
Круг Дюралевый Д16/Д16Т | 350 | м; кг; | 2; 3; 4; 6 |
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ Поверхность: плосская; квинтет; дуэт; Все в наличии и под заказ | |||
Узнайте актуальную цену и свободное наличие позвонив нашим менеджерам! | |||
Сплав | Размер; толщина | Ед.изм | Поверхность |
Лист алюминиевый А5М | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5Н | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ2М | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ3М | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ6БМ | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦМ | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦН2 | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АН2 | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АМ | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5М | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5Н | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ2М | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ3М | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ6БМ | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦМ | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦН2 | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АН2 | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АМ | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5М | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5Н | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ2М | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ3М | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ6БМ | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦМ | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦН2 | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АН2 | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АМ | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5М | 2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5Н | 2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ2М | 2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ3М | 2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ6БМ | 2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦМ | 2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦН2 | 2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АН2 | 2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АМ | 2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5М | 4х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5Н | 4х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ2М | 4х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ3М | 4х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ6БМ | 4х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦМ | 4х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦН2 | 4х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АН2 | 4х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АМ | 4х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5М | 5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5Н | 5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ2М | 5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ3М | 5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ6БМ | 5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦМ | 5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦН2 | 5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АН2 | 5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АМ | 5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5М | 6х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5Н | 6х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ2М | 6х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ3М | 6х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ6БМ | 6х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦМ | 6х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦН2 | 6х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АН2 | 6х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АМ | 6х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5М | 8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5Н | 8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ2М | 8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ3М | 8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ6БМ | 8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦМ | 8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦН2 | 8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АН2 | 8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АМ | 8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5М | 10х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый А5Н | 10х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ2М | 10х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ3М | 10х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМГ6БМ | 10х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦМ | 10х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый АМЦН2 | 10х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АН2 | 10х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист алюминиевый 1105АМ | 10х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
ДЮРАЛЕВЫЙ ЛИСТ Тип поверхности: плосский; квинтет; дуэт; даймонд; Все в наличии и под заказ! | |||
Узнайте актуальную цену и свободное наличие позвонив нашим менеджерам! | |||
Сплав | Размер; мм | Ед.изм | Поверхность |
Лист дюралевый Д16 | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 0,5х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16 | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 0,8х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16 | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 1х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16 | 1,2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 1,2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 1,2х1200х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16 | 1,5х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 1,5х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 1,5х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16 | 2х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 2х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 2х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16 | 3х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 3х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 3х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16 | 4х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 4х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 4х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16 | 5х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 5х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 5х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16 | 6х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 6х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 6х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16 | 8х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 8х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 8х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16 | 10х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АМ | 10х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
Лист дюралевый Д16АТ | 10х1500х3000 | шт | плосская; квинтет; дуэт; |
ТАВР АЛЮМИНИЕВЫЙ | |||
Дополнительные размеры, сплав, наличие уточняйте у менеджеров | |||
Сплав | Размеры | Ед.изм | Длина, мм |
Тавр АМг3 | 40х40х3 | мм | 3000/6000 |
Тавр АД31Т1 | 50х25х2 | мм | 3000/6000 |
Тавр АД31 | 50х25х2,5 | мм | 3000/6000 |
Тавр АД31 | 30х20х1,5 | мм | 3000/6000 |
Тавр АД31 | 40х25х3 | мм | 3000/6000 |
Тавр АД31 | 60х60х3 | мм | 3000/6000 |
Тавр АД31 | 80х60х2 | мм | 3000/6000 |
УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ На сайте указаны не все позиции, интересующие вас позиции и цену уточняйте у менеджеров | |||
Наименование сплав | Размеры, мм | Ед.изм | Длина, м |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 10х10х1,2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый 6082Т6 | 12х12х1,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 15х10х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый Д16Т | 15х15х1,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 20х20х1,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 20х20х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 20х20х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 25х25х1,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 25х25х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 25х25х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 30х20х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 30х15х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 30х20х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 30х30х1,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 30х30х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 30х30х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 30Х15Х1,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 20х60х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 30х30х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 35х35х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 35х35х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 40х20х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 40х40х1,8 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 40х40х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 40х40х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 40х40х4 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 40х40х4 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 45х45х1,8 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 50х25х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 50х30х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 50х50х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 50х50х2,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 50х50х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 50х50х4 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 50х50х5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 50х30х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 60х40х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31Т1 | 60х40х4 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 60х60х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 60х60х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 70х70х2,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 80х40х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 100х40х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 100х50х5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 100х100х8 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Уголок алюминиевый АД31 | 100х100х10 | мм | 2; 3; 4; 6 |
ШВЕЛЛЕР АЛЮМИНИЕВЫЙ На сайте указаны не все позиции, интересующие вас позиции и цену уточняйте у менеджеров | |||
Наименование сплав | Размеры, мм | Ед.изм | Длина, м |
Швеллер АД31 | 80х40х4 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 10х10х1,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 15х10х1 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 12х15х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 15х15х1,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 15х15х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 20х15х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 20х20х1,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 20х20х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 25х20х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 25х25х2 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 40х25х1,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 60х25х4 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 30х30х1,5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 50х30х4 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 60х40х3 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 100х50х5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
Швеллер АД31 | 80х50х5 | мм | 2; 3; 4; 6 |
БОКС АЛЮМИНИЕВЫЙ На сайте указаны не все позиции, интересующие вас позиции и цену уточняйте у менеджеров | |||
Наименование сплав | Размеры, мм | Ед.изм | Длина, м |
Бокс АД31 | 30х15х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 30х20х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 30х30х1,5 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 30х30х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 30х30х3 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 40х20х1,5 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 40х20х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 40х20х3 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 40х25х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 40х40х1,5 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 40х40х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 40х40х3 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 50х20х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 50х30х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 50х30х3 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 50х50х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 50х50х3 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 50х50х4 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 60х25х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 60х40х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 60х60х3 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 80х20х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 80х40х2 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 80х40х4 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 80х50х4 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 80х60х4 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 60х40х4 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 80х80х4 | мм | 3000/6000 |
Бокс АД31 | 140х100х10 | мм | 3000/6000 |
ПЛИТА ДЮРАЛЕВАЯ Д16; Д16Т; Д16Б; | |||
Уточняйте стоимость наличие и сроки заказа у менеджеров | |||
Наименование | Сплав | Толщина, мм | Раскрой, мм |
Плита дюралевая | Д16; Д16Т; Д16Б; | 12 | 1200х3000; 1500х3000; |
Плита дюралевая | Д16; Д16Т; Д16Б; | 14 | 1200х3000; 1500х3000; |
Плита дюралевая | Д16; Д16Т; Д16Б; | 15 | 1200х3000; 1500х3000; |
Плита дюралевая | Д16; Д16Т; Д16Б; | 16 | 1200х3000; 1500х3000; |
Плита дюралевая | Д16; Д16Т; Д16Б; | 18 | 1200х3000; 1500х3000; |
Плита дюралевая | Д16; Д16Т; Д16Б; | 20 | 1200х3000; 1500х3000; |
Плита дюралевая | Д16; Д16Т; Д16Б; | 22 | 1200х3000; 1500х3000; |
Плита дюралевая | Д16; Д16Т; Д16Б; | 25 | 1200х3000; 1500х3000; |
