Êóïèì ëåæàëóþ, ëèáî ñ ãîñðåçåðâà àðìàòóðó ô6, 8, 10, 12 â áóíòàõ!
 

Êðàíû

ÀðòèêóëÈìÿÖåíà
11026000000Êðàí Ìàåâñêîãî
11026000015Êðàí Ìàåâñêîãî Äó-1523.01
11046000000Êðàí-áóêñà (ÃÂÇ) âåíòèëüíàÿ ãîëîâêà
11046000015Êðàí-áóêñà (ÃÂÇ) âåíòèëüíàÿ ãîëîâêà48.97
1106600000011Á6áê
1106600001511Á6áê ÄÓ-1597.35
1106600002011Á6áê ÄÓ-20112.1
1106600002511Á6áê ÄÓ-25191.6
1106600003211Á6áê ÄÓ-32326.27
1106600004011Á6áê ÄÓ-40464.92
1106600005011Á6áê ÄÓ-50809.48
1108100000011÷8áê
1108100005011÷8áê ÄÓ-501638.43
1108100006511÷8áê ÄÓ-652132.26
1108100008011÷8áê ÄÓ-802820.2
1108100010011÷8áê ÄÓ-1003850.34
1108100015011÷8áê ÄÓ-15010974.6
11156000000ÊÂ-15 Êðàí âîäîðàçáîðíûé
11156000015ÊÂ-15 Êðàí âîäîðàç. Ðó-697.35
1118100000011÷18áê òð¸õõîäîâîé
1118100005011÷18áê ÄÓ-502065.59
1118100006511÷18áê ÄÓ-652461.48
1118100008011÷18áê ÄÓ-803159.45
1118100010011÷18áê ÄÓ-1004564.83
1118600000011Á18áê
1118600001511Á18áê ÄÓ-15114.46
11186000115Ðóêîÿòêà ëàòóííàÿ ê êðàíó 11á18áê(ô)1 Ðó16 Äó1514.75
1125600000011Á25áê (ÊÐÄÏ)
1125600001511Á25áê ÄÓ-15106.2
1125600002011Á25áê ÄÓ-20115.64
1127600000011Á27ï1
1127600001511Á27ï1 ÄÓ-1568.44
1127600002011Á27ï1 ÄÓ-20101.48
1127600002511Á27ï1 ÄÓ-25164.61
1127600003211Á27ï1 ÄÓ-32276.71
1127600004011Á27ï1 ÄÓ-40418.9
1127600005011Á27ï1 ÄÓ-50612.42
1127601000011Á27ï ãàç
1127601001511Á27ï ÄÓ-15 ãàç89.68
1127601002011Á27ï ÄÓ-20 ãàç131.57
1127601002511Á27ï ÄÓ-25 ãàç199.42
1127601003211Á27ï ÄÓ-32 ãàç399.43
1127601004011Á27ï ÄÓ-40 ãàç549.29
1127601005011Á27ï ÄÓ-50 ãàç758.15
1128600000011Á27ï1 Êðàí ìóôòà-ðåçüáà
1128600001511Á27ï1 Êðàí ìóôòà-ðåçüáà Ðó-16 ÄÓ-1580.83
1128600002011Á27ï1 Êðàí ìóôòà-ðåçüáà Ðó-16 ÄÓ-20112.69
1129600000011Á27ï1 Êðàí àìåðèêàíêà
1129600001511Á27ï1 Êðàí àìåðèêàíêà Ðó-16 ÄÓ-1595.58
1129600002011Á27ï1 Êðàí àìåðèêàíêà Ðó-16 ÄÓ-20149.86
1129601002511Á27ï1 Êðàí àìåðèêàíêà Ðó-16 ÄÓ-25233.64
1137100000011÷37ï
1137100005011÷37ï ÄÓ-502227.25
1137100006511÷37ï ÄÓ-652430.21
1137100008011÷37ï ÄÓ-803613.75
1137100010011÷37ï ÄÓ-1003986.04
1137100015011÷37ï ÄÓ-1509950.35
1138600000011á38áê
1138600001511á38áê Äó-15159.3
1141240000011ñ41ï
1141240005011ñ41ï Ðó-16 Äó- 502276.81
1141240008011ñ41ï Ðó-16 Äó- 803072.13
1141240106511ñ41ï Ðó-16 Äó- 65-502619.6
1141240110011ñ41ï Ðó-16 Äó-100- 803634.99
1141240112511ñ41ï Ðó-16 Äó-125-1008294.81
1141240115011ñ41ï Ðó-16 Äó-150-1008885.99
1141245120011ñ41ï ñ ðåä. Äó-200-15015495.8
1164200000011ñ64ï
1164200002511ñ64ï Äó- 251739.91
1164200003211ñ64ï Äó- 322100.4
1164200004011ñ64ï Äó- 402500.42
1164200005011ñ64ï Äó- 502680.37
1164200008011ñ64ï Äó- 803537.64
1164200110011ñ64ï Äó- 100-804213.19
1167209000011ñ967ï ñ ýëåêòðîïðèâîäîì
1167209005011ñ967ï Äó-5039000.2
1167209008011ñ967ï Äó-8046800
1167209010011ñ967ï Äó-10058500.3
1167240000011ñ67ï ôëàíöåâûé Ðó-16
1167240001011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-101135.75
1167240001511ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-151261.42
1167240002011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-201490.34
1167240002511ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-251745.81
1167240003211ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-322057.92
1167240004011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-402292.74
1167240005011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-502464.43
1167240006511ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-653113.43
1167240008011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-803257.39
1167240010011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-1007642.27
1167240012511ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-12511990
1167240015011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-15015419.1
1167240020011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-20032982.8
1167240106511ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-65 -502794.83
1167240110011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó.-100-803849.16
1167240112511ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó.-125-1009000.45
1167240115011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó.-150-1009683.08
1167240120011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó.-200-15017700
1167240125011ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó.-250-20034474.3
1167242000011ñ67ï ïîä ïðèâàðêó Ðó-16
1167242001011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 101078.52
1167242001511ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 151198.29
1167242002011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 201415.41
1167242002511ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 251658.49
1167242003211ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 321955.26
1167242004011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 402178.28
1167242005011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 502342.3
1167242006511ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 652957.67
1167242008011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 803094.55
1167242010011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-1007259.95
1167242012511ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-12511390.5
1167242015011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-15015419.1
1167242020011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-20032982.8
1167242106511ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-65-502655.59
1167242110011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-100-803656.82
1167242112511ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-125-1008550.28
1167242115011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-150-1009198.69
1167242120011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-200-15017700
1167242125011ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-250-20034474.3
1167245000011ñ67ï ôëàíöåâûé ñ ðåäóêòîðîì Ðó-16
1167245025011ñ67ï ôë. ñ ðåä. Ðó-16 Äó.-25094867.9
1167245030011ñ67ï ôë. ñ ðåä. Ðó-16 Äó-300183073
1167245040011ñ67ï ôë. ñ ðåä. Ðó-16 Äó-400446790
1167245130011ñ67ï ôë. ñ ðåä. Ðó-16 Äó.-300-250105387
1167245135011ñ67ï ôë. ñ ðåä. Ðó-16 Äó-350-300196525
1167246000011ñ67ï ïîä ïðèâàðêó ñ ðåäóêòîðîì Ðó-16
1167246025011ñ67ï ï-ïð ñ ðåä. Ðó-16 Äó-25094867.9
1167246030011ñ67ï ï-ïð ñ ðåä. Ðó-16 Äó-300183073
1167246040011ñ67ï ï-ïð ñ ðåä. Ðó-16 Äó-400446790
1167246130011ñ67ï ï-ïð ñ ðåä. Ðó-16 Äó-300-250105387
1167246135011ñ67ï ï-ïð ñ ðåä. Ðó-16 Äó-350-300196525
1167250000011ñ67ï ôëàíöåâûé Ðó-25
1167250001511ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-151378.24
1167250002011ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-201627.81
1167250002511ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-251906.88
1167250003211ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-322248.49
1167250004011ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-402504.55
1167250005011ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-502692.76
1167250008011ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-803558.88
1167250010011ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-1008349.09
1167250015011ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-15017731.9
1167252000011ñ67ï ïîä ïðèâàðêó Ðó-25
1167252001511ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-151450.81
1167252002011ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-201713.95
1167252002511ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-252007.18
1167252003211ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-322366.49
1167252004011ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-402636.71
1167252005011ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-502834.36
1167252008011ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-803745.91
1167252010011ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-1008788.05
1167252015011ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-15017731.9
1167260000011ñ67ï ôëàíöåâûé Ðó-40
1167260001511ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-151498.01
1167260002011ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-201769.41
1167260002511ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-252072.67
1167260003211ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-322443.78
1167260004011ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-402722.85
1167260005011ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-502926.99
1167260008011ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-803868.04
1167260010011ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-1009074.79
1167262000011ñ67ï ïîä ïðèâàðêó Ðó-40
1167262001511ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-151576.48
1167262002011ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-201862.63
1167262002511ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-252181.82
1167262003211ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-322572.4
1167262004011ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-402865.63
1167262005011ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-503080.98
1167262008011ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-804071.59
1167262010011ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-1009552.69

Jetmet - ðåàêòèâíûå ïîñòàâêè


Êîìïàíèÿ Jetmet – ýêñïåðò ïî êîìïëåêñíûì ïîñòàâêàì ìåòàëëîïðîêàòà íà ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû. Íàøå îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî - ðåàêòèâíûå ïîñòàâêè. Áèçíåñ íàøèõ êëèåíòîâ íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè è íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íè íà ìèíóòó. Ïîýòîìó ìû ïåðâûìè â Ìîñêâå ââåëè êðóãëîñóòî÷íûé ñåðâèñ – 24 ÷àñà â ñóòêè ìû îòêðûòû äëÿ äèàëîãà è ñîòðóäíè÷åñòâà.

Jetmet – âíèìàíèå ê ëþäÿì

Ãëàâíîå â íàøåé ðàáîòå – ëè÷íîñòíûé êîíòàêò. Âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê êëèåíòó, ãëóáîêîå ïîíèìàíèå åãî èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé – â ýòîì ñåêðåò íàøåãî óñïåõà.

Ðàçâèòàÿ ñèñòåìà êîíòàêòîâ ñ ïîñòàâùèêàìè ïîçâîëÿåò íàì äåëàòü óíèêàëüíûå öåíîâûå ïðåäëîæåíèÿ íàøèì êëèåíòàì.


Jetmet – Âàø ãèä ïî ìåòàëëó

Ìû óäîâëåòâîðÿåì âåñü ñïåêòð ïîòðåáíîñòåé íàøèõ êëèåíòîâ â ìåòàëëîïðîäóêöèè. Âû ìîæåòå ïîëíîñòüþ äîâåðèòüñÿ íàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíöèè â ðåøåíèè Âàøèõ çàäà÷.

Òåëåôîíû

+7 (495) 971-31-21

jetmetpro@mail.ru