Êðàíû
Àðòèêóë | Èìÿ | Öåíà |
11026000000 | Êðàí Ìàåâñêîãî | |
11026000015 | Êðàí Ìàåâñêîãî Äó-15 | 23.01 |
11046000000 | Êðàí-áóêñà (ÃÂÇ) âåíòèëüíàÿ ãîëîâêà | |
11046000015 | Êðàí-áóêñà (ÃÂÇ) âåíòèëüíàÿ ãîëîâêà | 48.97 |
11066000000 | 11Á6áê | |
11066000015 | 11Á6áê ÄÓ-15 | 97.35 |
11066000020 | 11Á6áê ÄÓ-20 | 112.1 |
11066000025 | 11Á6áê ÄÓ-25 | 191.6 |
11066000032 | 11Á6áê ÄÓ-32 | 326.27 |
11066000040 | 11Á6áê ÄÓ-40 | 464.92 |
11066000050 | 11Á6áê ÄÓ-50 | 809.48 |
11081000000 | 11÷8áê | |
11081000050 | 11÷8áê ÄÓ-50 | 1638.43 |
11081000065 | 11÷8áê ÄÓ-65 | 2132.26 |
11081000080 | 11÷8áê ÄÓ-80 | 2820.2 |
11081000100 | 11÷8áê ÄÓ-100 | 3850.34 |
11081000150 | 11÷8áê ÄÓ-150 | 10974.6 |
11156000000 | ÊÂ-15 Êðàí âîäîðàçáîðíûé | |
11156000015 | ÊÂ-15 Êðàí âîäîðàç. Ðó-6 | 97.35 |
11181000000 | 11÷18áê òð¸õõîäîâîé | |
11181000050 | 11÷18áê ÄÓ-50 | 2065.59 |
11181000065 | 11÷18áê ÄÓ-65 | 2461.48 |
11181000080 | 11÷18áê ÄÓ-80 | 3159.45 |
11181000100 | 11÷18áê ÄÓ-100 | 4564.83 |
11186000000 | 11Á18áê | |
11186000015 | 11Á18áê ÄÓ-15 | 114.46 |
11186000115 | Ðóêîÿòêà ëàòóííàÿ ê êðàíó 11á18áê(ô)1 Ðó16 Äó15 | 14.75 |
11256000000 | 11Á25áê (ÊÐÄÏ) | |
11256000015 | 11Á25áê ÄÓ-15 | 106.2 |
11256000020 | 11Á25áê ÄÓ-20 | 115.64 |
11276000000 | 11Á27ï1 | |
11276000015 | 11Á27ï1 ÄÓ-15 | 68.44 |
11276000020 | 11Á27ï1 ÄÓ-20 | 101.48 |
11276000025 | 11Á27ï1 ÄÓ-25 | 164.61 |
11276000032 | 11Á27ï1 ÄÓ-32 | 276.71 |
11276000040 | 11Á27ï1 ÄÓ-40 | 418.9 |
11276000050 | 11Á27ï1 ÄÓ-50 | 612.42 |
11276010000 | 11Á27ï ãàç | |
11276010015 | 11Á27ï ÄÓ-15 ãàç | 89.68 |
11276010020 | 11Á27ï ÄÓ-20 ãàç | 131.57 |
11276010025 | 11Á27ï ÄÓ-25 ãàç | 199.42 |
11276010032 | 11Á27ï ÄÓ-32 ãàç | 399.43 |
11276010040 | 11Á27ï ÄÓ-40 ãàç | 549.29 |
11276010050 | 11Á27ï ÄÓ-50 ãàç | 758.15 |
11286000000 | 11Á27ï1 Êðàí ìóôòà-ðåçüáà | |
11286000015 | 11Á27ï1 Êðàí ìóôòà-ðåçüáà Ðó-16 ÄÓ-15 | 80.83 |
11286000020 | 11Á27ï1 Êðàí ìóôòà-ðåçüáà Ðó-16 ÄÓ-20 | 112.69 |
11296000000 | 11Á27ï1 Êðàí àìåðèêàíêà | |
11296000015 | 11Á27ï1 Êðàí àìåðèêàíêà Ðó-16 ÄÓ-15 | 95.58 |
11296000020 | 11Á27ï1 Êðàí àìåðèêàíêà Ðó-16 ÄÓ-20 | 149.86 |
11296010025 | 11Á27ï1 Êðàí àìåðèêàíêà Ðó-16 ÄÓ-25 | 233.64 |
11371000000 | 11÷37ï | |
11371000050 | 11÷37ï ÄÓ-50 | 2227.25 |
11371000065 | 11÷37ï ÄÓ-65 | 2430.21 |
11371000080 | 11÷37ï ÄÓ-80 | 3613.75 |
11371000100 | 11÷37ï ÄÓ-100 | 3986.04 |
11371000150 | 11÷37ï ÄÓ-150 | 9950.35 |
11386000000 | 11á38áê | |
11386000015 | 11á38áê Äó-15 | 159.3 |
11412400000 | 11ñ41ï | |
11412400050 | 11ñ41ï Ðó-16 Äó- 50 | 2276.81 |
11412400080 | 11ñ41ï Ðó-16 Äó- 80 | 3072.13 |
11412401065 | 11ñ41ï Ðó-16 Äó- 65-50 | 2619.6 |
11412401100 | 11ñ41ï Ðó-16 Äó-100- 80 | 3634.99 |
11412401125 | 11ñ41ï Ðó-16 Äó-125-100 | 8294.81 |
11412401150 | 11ñ41ï Ðó-16 Äó-150-100 | 8885.99 |
11412451200 | 11ñ41ï ñ ðåä. Äó-200-150 | 15495.8 |
11642000000 | 11ñ64ï | |
11642000025 | 11ñ64ï Äó- 25 | 1739.91 |
11642000032 | 11ñ64ï Äó- 32 | 2100.4 |
11642000040 | 11ñ64ï Äó- 40 | 2500.42 |
11642000050 | 11ñ64ï Äó- 50 | 2680.37 |
11642000080 | 11ñ64ï Äó- 80 | 3537.64 |
11642001100 | 11ñ64ï Äó- 100-80 | 4213.19 |
11672090000 | 11ñ967ï ñ ýëåêòðîïðèâîäîì | |
11672090050 | 11ñ967ï Äó-50 | 39000.2 |
11672090080 | 11ñ967ï Äó-80 | 46800 |
11672090100 | 11ñ967ï Äó-100 | 58500.3 |
11672400000 | 11ñ67ï ôëàíöåâûé Ðó-16 | |
11672400010 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-10 | 1135.75 |
11672400015 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-15 | 1261.42 |
11672400020 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-20 | 1490.34 |
11672400025 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-25 | 1745.81 |
11672400032 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-32 | 2057.92 |
11672400040 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-40 | 2292.74 |
11672400050 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-50 | 2464.43 |
11672400065 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-65 | 3113.43 |
11672400080 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-80 | 3257.39 |
11672400100 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-100 | 7642.27 |
11672400125 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-125 | 11990 |
11672400150 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-150 | 15419.1 |
11672400200 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-200 | 32982.8 |
11672401065 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó-65 -50 | 2794.83 |
11672401100 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó.-100-80 | 3849.16 |
11672401125 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó.-125-100 | 9000.45 |
11672401150 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó.-150-100 | 9683.08 |
11672401200 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó.-200-150 | 17700 |
11672401250 | 11ñ67ï ôë. Ðó-16 Äó.-250-200 | 34474.3 |
11672420000 | 11ñ67ï ïîä ïðèâàðêó Ðó-16 | |
11672420010 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 10 | 1078.52 |
11672420015 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 15 | 1198.29 |
11672420020 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 20 | 1415.41 |
11672420025 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 25 | 1658.49 |
11672420032 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 32 | 1955.26 |
11672420040 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 40 | 2178.28 |
11672420050 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 50 | 2342.3 |
11672420065 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 65 | 2957.67 |
11672420080 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó- 80 | 3094.55 |
11672420100 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-100 | 7259.95 |
11672420125 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-125 | 11390.5 |
11672420150 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-150 | 15419.1 |
11672420200 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-200 | 32982.8 |
11672421065 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-65-50 | 2655.59 |
11672421100 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-100-80 | 3656.82 |
11672421125 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-125-100 | 8550.28 |
11672421150 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-150-100 | 9198.69 |
11672421200 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-200-150 | 17700 |
11672421250 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-16 Äó-250-200 | 34474.3 |
11672450000 | 11ñ67ï ôëàíöåâûé ñ ðåäóêòîðîì Ðó-16 | |
11672450250 | 11ñ67ï ôë. ñ ðåä. Ðó-16 Äó.-250 | 94867.9 |
11672450300 | 11ñ67ï ôë. ñ ðåä. Ðó-16 Äó-300 | 183073 |
11672450400 | 11ñ67ï ôë. ñ ðåä. Ðó-16 Äó-400 | 446790 |
11672451300 | 11ñ67ï ôë. ñ ðåä. Ðó-16 Äó.-300-250 | 105387 |
11672451350 | 11ñ67ï ôë. ñ ðåä. Ðó-16 Äó-350-300 | 196525 |
11672460000 | 11ñ67ï ïîä ïðèâàðêó ñ ðåäóêòîðîì Ðó-16 | |
11672460250 | 11ñ67ï ï-ïð ñ ðåä. Ðó-16 Äó-250 | 94867.9 |
11672460300 | 11ñ67ï ï-ïð ñ ðåä. Ðó-16 Äó-300 | 183073 |
11672460400 | 11ñ67ï ï-ïð ñ ðåä. Ðó-16 Äó-400 | 446790 |
11672461300 | 11ñ67ï ï-ïð ñ ðåä. Ðó-16 Äó-300-250 | 105387 |
11672461350 | 11ñ67ï ï-ïð ñ ðåä. Ðó-16 Äó-350-300 | 196525 |
11672500000 | 11ñ67ï ôëàíöåâûé Ðó-25 | |
11672500015 | 11ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-15 | 1378.24 |
11672500020 | 11ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-20 | 1627.81 |
11672500025 | 11ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-25 | 1906.88 |
11672500032 | 11ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-32 | 2248.49 |
11672500040 | 11ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-40 | 2504.55 |
11672500050 | 11ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-50 | 2692.76 |
11672500080 | 11ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-80 | 3558.88 |
11672500100 | 11ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-100 | 8349.09 |
11672500150 | 11ñ67ï ôë. Ðó-25 Äó-150 | 17731.9 |
11672520000 | 11ñ67ï ïîä ïðèâàðêó Ðó-25 | |
11672520015 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-15 | 1450.81 |
11672520020 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-20 | 1713.95 |
11672520025 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-25 | 2007.18 |
11672520032 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-32 | 2366.49 |
11672520040 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-40 | 2636.71 |
11672520050 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-50 | 2834.36 |
11672520080 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-80 | 3745.91 |
11672520100 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-100 | 8788.05 |
11672520150 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-25 Äó-150 | 17731.9 |
11672600000 | 11ñ67ï ôëàíöåâûé Ðó-40 | |
11672600015 | 11ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-15 | 1498.01 |
11672600020 | 11ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-20 | 1769.41 |
11672600025 | 11ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-25 | 2072.67 |
11672600032 | 11ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-32 | 2443.78 |
11672600040 | 11ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-40 | 2722.85 |
11672600050 | 11ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-50 | 2926.99 |
11672600080 | 11ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-80 | 3868.04 |
11672600100 | 11ñ67ï ôë. Ðó-40 Äó-100 | 9074.79 |
11672620000 | 11ñ67ï ïîä ïðèâàðêó Ðó-40 | |
11672620015 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-15 | 1576.48 |
11672620020 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-20 | 1862.63 |
11672620025 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-25 | 2181.82 |
11672620032 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-32 | 2572.4 |
11672620040 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-40 | 2865.63 |
11672620050 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-50 | 3080.98 |
11672620080 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-80 | 4071.59 |
11672620100 | 11ñ67ï ï-ïð Ðó-40 Äó-100 | 9552.69 |
Jetmet - ðåàêòèâíûå ïîñòàâêè
Êîìïàíèÿ Jetmet – ýêñïåðò ïî êîìïëåêñíûì ïîñòàâêàì ìåòàëëîïðîêàòà íà ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû. Íàøå îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî - ðåàêòèâíûå ïîñòàâêè. Áèçíåñ íàøèõ êëèåíòîâ íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè è íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íè íà ìèíóòó. Ïîýòîìó ìû ïåðâûìè â Ìîñêâå ââåëè êðóãëîñóòî÷íûé ñåðâèñ – 24 ÷àñà â ñóòêè ìû îòêðûòû äëÿ äèàëîãà è ñîòðóäíè÷åñòâà.
Jetmet – âíèìàíèå ê ëþäÿì
Ãëàâíîå â íàøåé ðàáîòå – ëè÷íîñòíûé êîíòàêò. Âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê êëèåíòó, ãëóáîêîå ïîíèìàíèå åãî èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé – â ýòîì ñåêðåò íàøåãî óñïåõà.
Ðàçâèòàÿ ñèñòåìà êîíòàêòîâ ñ ïîñòàâùèêàìè ïîçâîëÿåò íàì äåëàòü óíèêàëüíûå öåíîâûå ïðåäëîæåíèÿ íàøèì êëèåíòàì.
Jetmet – Âàø ãèä ïî ìåòàëëó
Ìû óäîâëåòâîðÿåì âåñü ñïåêòð ïîòðåáíîñòåé íàøèõ êëèåíòîâ â ìåòàëëîïðîäóêöèè. Âû ìîæåòå ïîëíîñòüþ äîâåðèòüñÿ íàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíöèè â ðåøåíèè Âàøèõ çàäà÷.

+7 (495) 971-31-21